スタンダード(4列シート)
			
				
					- 運賃・運行日
 
						- 黒字日9,200円
 
						- こども 4,600円
 
						- 緑字日10,400円
 
						- こども 5,200円
 
						- 赤字日11,400円
 
						- こども 5,700円
 
					
  			 
			
			
				
					
        				
          					| 2023年4月 | 
        				
        				
          					| 日 | 
          					月 | 
          					火 | 
          					水 | 
          					木 | 
          					金 | 
          					土 | 
        				
        				
							 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					1 | 
          				
        				
							| 2 | 
          					3 | 
          					4 | 
          					5 | 
          					6 | 
          					7 | 
        					8 | 
          				
        				
          					| 9 | 
          					10 | 
          					11 | 
          					12 | 
          					13 | 
          					14 | 
        					15 | 
          				
        				
          					| 16 | 
          					17 | 
          					18 | 
          					19 | 
          					20 | 
          					21 | 
        					22 | 
          				
        				
          					| 23 | 
          					24 | 
          					25 | 
          					26 | 
          					27 | 
          					28 | 
        					29 | 
          				
        				
          					| 30 | 
 							 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          				
     				
      				次の月>
				 
				
					
        				
          					| 2023年5月 | 
        				
        				
          					| 日 | 
          					月 | 
          					火 | 
          					水 | 
          					木 | 
          					金 | 
          					土 | 
        				
                        
							 | 
           					1 | 
          					2 | 
          					3 | 
          					4 | 
          					5 | 
                        	6 | 
          				
                        
          					| 7 | 
          					8 | 
          					9 | 
          					10 | 
          					11 | 
          					12 | 
                        	13 | 
          				
                        
          					| 14 | 
          					15 | 
          					16 | 
          					17 | 
          					18 | 
          					19 | 
                        	20 | 
          				
                        
         					| 21 | 
          					22 | 
          					23 | 
          					24 | 
          					25 | 
          					26 | 
                        	27 | 
          				
                        
          					| 28 | 
          					29 | 
          					30 | 
          					31 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          				
                    
      				<前の月
      				次の月>
				 
				
					
        				
          					| 2023年6月 | 
        				
        				
          					| 日 | 
          					月 | 
          					火 | 
          					水 | 
          					木 | 
          					金 | 
          					土 | 
        				
                        
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					1 | 
          					2 | 
                        	3 | 
          				
                        
         					| 4 | 
          					5 | 
          					6 | 
          					7 | 
          					8 | 
          					9 | 
                        	10 | 
          				
                        
          					| 11 | 
          					12 | 
          					13 | 
          					14 | 
          					15 | 
          					16 | 
                        	17 | 
          				
                        
          					| 18 | 
          					19 | 
          					20 | 
          					21 | 
          					22 | 
          					23 | 
                        	24 | 
          				
                        
          					| 25 | 
          					26 | 
          					27 | 
          					28 | 
          					29 | 
          					30 | 
          					 | 
          				
                    
      				<前の月
      				
      				次の月>
				 
				
					
        				
          					| 2023年7月 | 
        				
        				
          					| 日 | 
          					月 | 
          					火 | 
          					水 | 
          					木 | 
          					金 | 
          					土 | 
        				
                        
           					 | 
           					 | 
           					 | 
           					 | 
							 | 
							 | 
							1 | 
          				
                        
         					| 2 | 
          					3 | 
          					4 | 
          					5 | 
          					6 | 
          					7 | 
                        	8 | 
          				
                        
          					| 9 | 
          					10 | 
          					11 | 
          					12 | 
          					13 | 
          					14 | 
                        	15 | 
          				
                        
         					| 16 | 
          					17 | 
          					18 | 
          					19 | 
          					20 | 
          					21 | 
                        	22 | 
          				
                        
          					| 23 | 
          					24 | 
          					25 | 
          					26 | 
          					27 | 
          					28 | 
                        	29 | 
          				
                        
          					| 30 | 
          					31 | 
							 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          				
      				
      				<前の月
      				次の月>
				 
				
					
        				
          					| 2023年8月 | 
        				
        				
          					| 日 | 
          					月 | 
          					火 | 
          					水 | 
          					木 | 
          					金 | 
          					土 | 
        				
                        
         					 | 
         					 | 
          					1 | 
          					2 | 
          					3 | 
          					4 | 
                        	5 | 
          				
                        
          					| 6 | 
          					7 | 
          					8 | 
          					9 | 
          					10 | 
          					11 | 
                        	12 | 
          				
                        
          					| 13 | 
          					14 | 
          					15 | 
          					16 | 
          					17 | 
          					18 | 
                        	19 | 
          				
                        
          					| 20 | 
          					21 | 
          					22 | 
          					23 | 
          					24 | 
          					25 | 
                        	26 | 
          				
                        
           					| 27 | 
          					28 | 
          					29 | 
          					30 | 
          					31 | 
          					 | 
          					 | 
          				
      				
      				<前の月
      				
      				次の月>
				 
				
					
        				
          					| 2023年9月 | 
        				
        				
          					| 日 | 
          					月 | 
          					火 | 
          					水 | 
          					木 | 
          					金 | 
          					土 | 
        				
                        
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					1 | 
                        	2 | 
          				
                        
         					| 3 | 
          					4 | 
         					5 | 
          					6 | 
          					7 | 
          					8 | 
                        	9 | 
          				
                        
          					| 10 | 
          					11 | 
         					12 | 
          					13 | 
          					14 | 
          					15 | 
                        	16 | 
          				
                        
          					| 17 | 
          					18 | 
         					19 | 
          					20 | 
          					21 | 
          					22 | 
                        	23 | 
          				
                        
          					| 24 | 
          					25 | 
         					26 | 
          					27 | 
          					28 | 
          					29 | 
                        	30 | 
          				
      				
      				<前の月
      				次の月>
				 
				
					
        				
          					| 2023年10月 | 
        				
        				
          					| 日 | 
          					月 | 
          					火 | 
          					水 | 
          					木 | 
          					金 | 
          					土 | 
        				
                        
         					| 1 | 
          					2 | 
          					3 | 
           					4 | 
          					5 | 
         					6 | 
                        	7 | 
          				
                        
          					| 8 | 
          					9 | 
          					10 | 
          					11 | 
          					12 | 
          					13 | 
                        	14 | 
          				
                        
          					| 15 | 
          					16 | 
          					17 | 
          					18 | 
          					19 | 
          					20 | 
                        	21 | 
          				
                        
          					| 22 | 
          					23 | 
          					24 | 
          					25 | 
          					26 | 
          					27 | 
                        	28 | 
          				
                        
          					| 29 | 
          					30 | 
          					31 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          					 | 
          				
      				
      				<前の月
      				次の月>
				 
				
					
        				
          					| 2023年11月 | 
        				
        				
          					| 日 | 
          					月 | 
          					火 | 
          					水 | 
          					木 | 
          					金 | 
          					土 | 
        				
                        
           					 | 
         					 | 
         					 | 
         					1 | 
          					2 | 
          					3 | 
                        	4 | 
          				
                        
          					| 5 | 
          					6 | 
          					7 | 
          					8 | 
          					9 | 
          					10 | 
                        	11 | 
          				
                        
         					| 12 | 
          					13 | 
          					14 | 
          					15 | 
          					16 | 
          					17 | 
                        	18 | 
          				
                        
          					| 19 | 
          					20 | 
          					21 | 
          					22 | 
          					23 | 
          					24 | 
                        	25 | 
          				
                        
          					| 26 | 
          					27 | 
          					28 | 
          					29 | 
          					30 | 
          					 | 
          					 | 
          				
      				
      				<前の月